看看,这就是10月16日的福州销售价格排行榜

erjian 61 0

二线城市,刚刚全国城市排名的50+名,房价居然都到了这个地步,

  说房地产没有泡沫的人的良心被狗吃了,还是头被门夹了?

  住宅销售价格排行榜

  序号 项目名称 楼号 均价(元/平方米)

  1 兰庭·西江月 51#楼 15,777

  2 水乡温泉住宅区二期 92#楼 14,725

  3 兰庭·西江月 15#楼 14,012

  4 兰庭·西江月 33#楼 13,670

  5 兰庭·西江月 30#楼 13,204

  6 兰庭·西江月 31#楼 13,166

  7 翠湖山庄 45#别墅 13,103

  8 兰庭·西江月 29#楼 12,705

  9 兰庭·西江月 72#楼 11,866

  10 兰庭·西江月 70#楼 11,753

  11 居住主题公园 445#楼 11,647

  12 翠湖山庄 63#别墅 11,275

  13 福州世茂外滩花园 3#楼 11,186

  14 翠湖山庄 49#别墅 10,784

  15 兰庭·西江月 28#楼 10,516

  16 兰庭·西江月 102#楼 10,354

  17 福州世茂外滩花园 2#楼 10,345

  18 兰庭·西江月 38#楼 10,248

  19 兰庭·西江月 68#楼 10,113

  20 兰庭·西江月 67#楼 9,909

  21 兰庭·西江月 6#楼 9,403

  22 东方威尼斯一期B区 73#楼 9,375

  23 水乡温泉住宅区二期 55#楼 9,328

  24 兰庭·西江月 35#楼 9,218

  25 东方威尼斯一期B区 106#楼 9,187

  26 兰庭·西江月 7#楼 9,155

  27 兰庭·西江月 37#楼 9,135

  28 兰庭·西江月 5#楼 8,946

  29 兰庭·西江月 169#楼 8,935

  30 兰庭·西江月 137#楼 8,904

  31 水乡温泉住宅区二期 49#楼 8,858

  32 东方威尼斯一期B区 68#楼 8,800

  33 兰庭·西江月 91#楼 8,630

  34 名城港湾-C地块 9#楼 8,570

  35 东方威尼斯一期B区 120#楼 8,448

  36 兰庭·西江月 75#楼 8,434

看看,这就是10月16日的福州销售价格排行榜

  37 名城港湾-C地块 26#楼 8,426

  38 名城港湾-C地块 8#楼 8,394

  39 橘园洲A、B地块 B2-7#楼 8,378

  40 兰庭·西江月 87#楼 8,332

  41 名城港湾-C地块 10#楼 8,319

  42 福晟钱隆天下 1#楼 8,318

  43 名城港湾-C地块 25#楼 8,311

  44 水乡温泉住宅区一期 55#楼 8,303

  45 兰庭·西江月 110#楼 8,180

  46 名城港湾-C地块 27#楼 8,179

  47 兰庭·西江月 93#楼 8,176

  48 兰庭·西江月 1#楼 8,174

  49 水乡温泉住宅区二期 93#楼 8,174

  50 名城港湾-C地块 6#楼 8,124

  51 兰庭·西江月 36#楼 8,071

  52 名城港湾-C地块 29#楼 8,011

  53 名城港湾-C地块 13#楼 7,938

  54 名城港湾-C地块 7#楼 7,893

  55 橘园洲A、B地块 B2-6#楼 7,856

  56 水乡温泉住宅区二期 82#楼 7,805

  57 名城港湾-C地块 16#楼 7,769

  58 名城港湾-C地块 1#楼 7,719

  59 水乡温泉住宅区二期 74#楼 7,680

  60 圣淘沙花园 22#楼 7,664

  61 名城港湾-C地块 5#楼 7,662

  62 名城港湾-C地块 28#楼 7,659

  63 兰庭·西江月 57#楼 7,647

  64 橘园洲A、B地块 B2-13#楼 7,629

  65 名城港湾-C地块 12#楼 7,607

  66 名城港湾-C地块 22#楼 7,602

  67 橘园洲A、B地块 B2-22#楼 7,589

  68 圣淘沙花园 27#楼 7,480

  69 名城港湾-C地块 17#楼 7,465

  70 兰庭·西江月 55#楼 7,453

  71 橘园洲A、B地块 B2-14#楼 7,444

  72 金山湾B地块 54#楼 7,415

  73 金山湾B地块 46#楼 7,308

  74 橘园洲A、B地块 B2-12#楼 7,293

  75 名城港湾-C地块 21#楼 7,279

  76 兰庭·西江月 53#楼 7,239

  77 东方威尼斯一期B区 79#楼 7,200

  78 水乡温泉住宅区一期 21#楼 7,196

  79 名城港湾-C地块 2#楼 7,175

  80 名城港湾-C地块 32#楼 7,147

  81 兰庭·西江月 112#楼 7,142

  82 东方威尼斯一期B区 117#楼 7,137

  83 东方威尼斯一期B区 85#楼 7,129

  84 橘园洲A、B地块 B1-4#楼 7,119

  85 橘园洲A、B地块 B2-19#楼 7,113

  86 圣淘沙花园 21#楼 7,106

  87 兰庭·西江月 80#楼 7,106

  88 名城港湾-C地块 31#楼 7,105

  89 圣淘沙花园 30#楼 7,074

  90 橘园洲A、B地块 B2-11#楼 7,064

  91 名城港湾-C地块 3#楼 7,033

  92 兰庭·西江月 52#楼 7,019

  93 东方威尼斯一期B区 119#楼 6,981

  94 东方威尼斯一期B区 71#楼 6,955

  95 东方威尼斯一期B区 90#楼 6,950

  96 兰庭·西江月 63#楼 6,933

  97 阳江瑞景 5#楼 6,921

  98 名城港湾-C地块 19#楼 6,915

  99 兰庭·西江月 39#楼 6,914

  100 兰庭·西江月 22#楼 6,913

标签: 福州 排行榜 转载 就是 看看

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~