中国校友会2004年中国大学排行榜综合排名
名次 学校名称 所在省市 总分 国家投资 科研学术 师资力量 学科建设 学生奖励 学校声誉
1 北京大学 北京 100 50 100 100 100 59.43 100
2 清华大学 北京 90.32 50 98.33 93.9 70.31 82.91 96.42
3 复旦大学 上海 63.38 50 52.23 50.57 64.4 72.52 84.87
4 浙江大学 浙江 61.51 50 49.07 50.11 63.34 95.24 67.15
5 南京大学 江苏 56.97 50 47.66 54.95 55.84 63.54 55.31
6 上海交通大学 上海 51.87 50 46.23 41.33 38.86 100 68.91
7 华中科技大学 湖北 48.61 50 38.57 37.59 39.65 81.73 74.35
8 武汉大学 湖北 48.57 50 28.53 37.37 49.5 91.18 67.63
9 吉林大学 吉林 46.67 50 33.86 41.11 47.99 84.56 36.68
10 中国科技大学 安徽 44.51 50 34.77 33.43 37.7 67.55 68.79
11 西安交通大学 陕西 44.08 50 35.2 39.33 40.01 73.65 41.02
12 南开大学 天津 42.61 50 33.17 30.41 41.8 44.6 64.07
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 39.67 100 22.52 32.54 34.49 46.72 39.6
14 四川大学 四川 39.54 50 20.66 34.96 45.46 60.61 37.73
15 中山大学 广东 38.83 50 12.61 33.88 47.2 42.99 42.47
16 同济大学 上海 38.77 50 28.66 25.91 30.47 61.18 71.41
17 中国人民大学 北京 38.54 50 16.83 21.2 35.21 56.93 77.7
18 中南大学 湖南 38.43 50 31.73 29.88 37.37 60.04 34.45
19 北京师范大学 北京 37.29 50 25.47 29.44 40.53 46.34 39.25
20 天津大学 天津 36.69 50 27.22 29.04 35.66 50.08 41.36
21 山东大学 山东 36.24 50 24.97 31.29 34.86 48.42 40.45
22 北京航空航天大学 北京 35.1 100 17.14 25.88 25.56 77.43 33.52
23 东南大学 江苏 33.5 50 19.69 28.46 29.53 78.8 32.61
24 西北工业大学 陕西 32.85 100 18.45 19.98 27.36 54.09 31.48
25 大连理工大学 辽宁 32.09 50 19.85 24.68 29.14 65.71 36.26
26 华南理工大学 广东 30.94 50 20.33 24.02 26.16 71.76 30.8
27 北京理工大学 北京 30.5 100 11.41 21.47 25.96 42.71 33.62
28 厦门大学 福建 29.69 50 12.35 25.27 31.16 49.65 34.61
29 重庆大学 重庆 29.6 50 11.38 20.54 27.88 83.05 37.61
30 中国农业大学 北京 27.29 50 15.27 23.76 31.18 19.27 25.72
31 东北大学 辽宁 26.85 50 15.81 20.11 23.92 48.71 32.11
32 兰州大学 甘肃 24.54 50 4.2 22.1 27.06 35.9 33.2
33 北京科技大学 北京 24.19 50 14.44 20.42 19.18 32.83 31.75
34 南京航空航天大学 江苏 23.69 100 1.23 14.05 18.11 53.52 28.49
35 南京理工大学 江苏 23.62 100 9.81 12.59 17.83 50.22 13.12
36 哈尔滨工程大学 黑龙江 23.55 100 9.89 11.03 14.87 38.03 30.21
37 电子科技大学 四川 23.34 50 11.1 15.27 20.12 48.28 33.06
38 北京邮电大学 北京 23.17 50 16.1 14.86 15.31 42.23 36.39
39 华东师范大学 上海 22.65 50 6.62 19.03 27.1 39.16 15.61
40 西南交通大学 四川 22.47 50 10.28 15.69 21.85 29.9 31.57
41 西安电子科技大学 陕西 22.28 50 7.77 14.33 17.44 66.99 30.68
42 云南大学 云南 22.24 50 21.39 13.02 10.95 44.41 29.8
43 湖南大学 湖南 22.1 50 17.87 17.91 22.49 54.23 7.92
44 中国矿业大学 江苏 21.64 50 6.4 21.8 15.2 66.66 17.04
45 西北大学 陕西 21.05 50 12.04 18.93 16.16 14.88 30.16
46 华东理工大学 上海 20.14 50 15.93 16.44 15.5 19.13 17.87
47 北京交通大学 北京 18.8 50 3.14 13.91 21.88 34.39 17.33
48 中国地质大学 湖北 18.29 50 3.51 19.71 15.94 46.72 7.4
49 河海大学 江苏 17.96 50 10.09 16.37 15.1 35.34 4.64
50 南京农业大学 江苏 17.22 50 7.89 13.93 22.26 9.45 4.08
还木有评论哦,快来抢沙发吧~