千呼万唤,2月的汽车销量排行榜终于出来了。EC7再一次让人失望了,盯这款车很久了,为它的销量节节上涨而高兴,最高的时候是排名第十,可从1月开始就一路下滑。长安逸动也不亏得我关注这久,销量超过了EC7了,哪位大神能告诉我,为啥EC7销量上不去了?逸动的销量又突然好了呢?
排名 车型 所属厂商 所属品牌 2月销量 1-2月累计
1 朗逸 上海大众 大众 35152 85710
2 桑塔纳 上海大众 大众 32787 65391
3 福克斯 长安福特 福特 27899 64284
4 凯越 上海通用 别克 21820 48641
5 帕萨特 上海大众 大众 21458 48543
6 速腾 一汽大众 大众 20892 47578
7 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 19960 42581
8 捷达 一汽大众 大众 19604 46985
9 宝来 一汽大众 大众 17974 38979
10 POLO 上海大众 大众 17924 42570
11 轩逸 东风日产 日产 17485 42615
12 赛欧 上海通用 雪佛兰 16949 42245
13 英朗 上海通用 别克 16260 50436
14 迈腾 一汽大众 大众 15513 37629
15 瑞纳 北京现代 现代 14001 39089
16 朗动 北京现代 现代 13920 37215
17 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12414 26174
18 高尔夫 一汽大众 大众 12156 27010
19 凯美瑞 广汽丰田 丰田 11398 24272
20 悦动 北京现代 现代 11161 28761
21 朗行 上海大众 大众 10695 21705
22 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 10238 25279
23 宝马5系 华晨宝马 宝马 9646 21898
24 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9200 17873
25 长安逸动 长安汽车 长安 8956 22710
26 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 8415 19688
27 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8201 23093
28 日产骐达 东风日产 日产 8151 16969
29 现代名图 北京现代 现代 8033 19782
30 中华骏捷 华晨汽车 中华 7926 9306
31 蒙迪欧 长安福特 福特 7755 18459
32 荣威350 上海汽车 荣威 7703 17778
33 本田凌派 广汽本田 本田 7651 24161
34 丰田威驰 一汽丰田 丰田 7400 18300
35 明锐 上海大众 斯柯达 7321 17582
36 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 7298 17369
37 卡罗拉 一汽丰田 丰田 7174 15519
38 别克君威 上海通用 别克 6767 15732
39 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 6721 17399
40 宝马3系 华晨宝马 宝马 6573 14759
41 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 6423 16234
42 长城C30 长城汽车 长城 6229 15768
43 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 6131 14321
44 索纳塔 北京现代 现代 5778 13689
45 标致301 东风标致 标致 5682 11168
46 丰田花冠 一汽丰田 丰田 5677 11895
47 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 5453 24695
48 福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 5400 13306
49 君越 上海通用 别克 5297 14437
50 世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 5152 15174
51 日产骊威 东风日产 日产 5090 11420
52 标致308 东风标致 标致 4904 13731
53 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 4889 12279
54 悦翔V3 长安汽车 长安 4758 13638
55 天籁 东风日产 日产 4738 12441
56 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 4734 12480
57 海马M3 海马汽车 海马 4599 14360
58 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 4444 7873
59 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4397 11378
60 阳光 东风日产 日产 4380 8498
61 嘉年华 长安福特 福特 4350 9258
62 奔奔MINI 长安汽车 长安 4346 10200
63 长城C50 长城汽车 长城 4307 10804
64 夏利 天津一汽 夏利 4239 11911
65 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 4124 11963
66 雅阁 广汽本田 本田 4121 8721
67 思域 东风本田 本田 3916 9392
68 马自达6 一汽马自达 马自达 3905 14083
69 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 3902 9361
70 北斗星 昌河铃木 铃木 3901 11492
71 启辰R50 东风日产 启辰 3892 10654
72 江淮和悦 江淮汽车 江淮 3833 10248
73 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 3655 9859
74 英伦金刚 吉利控股 英伦 3585 9230
75 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3524 8501
76 本田锋范 广汽本田 本田 3462 7618
77 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 3410 12018
78 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3367 9229
79 长安CX20 长安汽车 长安 3346 8797
80 大众CC 一汽大众 大众 3279 6604
81 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3274 7050
82 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3204 7729
83 标致408 东风标致 标致 3037 8579
84 中华H230 华晨汽车 中华 3005 5902
85 丰田锐志 一汽丰田 丰田 2947 5718
86 长安悦翔 长安汽车 长安 2925 7933
87 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 2917 7777
88 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 2685 6791
89 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 2662 4200
90 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 2662 6524
91 本田杰德 东风本田 本田 2583 6663
92 MG3 上海汽车 MG 2575 5221
93 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 2568 6819
94 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 2476 6936
95 启辰D50 东风日产 启辰 2389 7179
96 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 2175 5165
97 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 2104 4622
98 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2042 4407
99 现代伊兰特 北京现代 现代 1996 3959
100 铃木天语SX4 长安铃木 铃木 1989 4512
101 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1952 4591
102 斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达 1884 4667
103 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 1826 5987
104 标致207 东风标致 标致 1824 5072
105 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 1712 4559
106 中华H220 华晨汽车 中华 1706 3077
107 马自达3 长安马自达 马自达 1699 4309
108 英伦SC7 吉利控股 英伦 1682 6167
109 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 1679 3174
110 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽 1645 3428
111 海马福美来 海马汽车 海马 1466 3319
112 力帆620 力帆汽车 力帆 1463 2532
113 铃木羚羊 长安铃木 铃木 1397 3252
114 东南V3菱悦 东南汽车 东南 1338 3219
115 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 1296 6011
116 全球鹰自由舰 吉利控股 全球鹰 1287 3170
117 理念S1 广汽本田 理念 1265 1584
118 本田歌诗图 广汽本田 本田 1253 3556
119 标致508 东风标致 标致 1248 3761
120 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 1248 4822
还木有评论哦,快来抢沙发吧~