代码 简称 收盘价 涨幅% 获利 获利 浮动 套牢
筹码% 增幅% 筹码% 筹码%
600599 浏阳花炮 31.83 8.67 89.38 41.35 10.62 0.00
600705 北亚集团 8.30 1.34 38.29 38.26 4.88 56.83
600807 济南百货 14.51 5.14 46.48 13.93 45.18 8.34
600118 中国泛旅 19.62 3.65 36.24 13.26 37.47 26.28
600129 太极集团 27.06 3.28 56.24 11.46 18.60 25.16
600519 贵州茅台 35.87 3.19 21.72 10.40 77.50 0.78
600742 一汽四环 12.54 3.04 34.29 9.37 23.19 42.52
600290 苏福马 23.06 3.45 16.08 8.95 59.63 24.29
600820 隧道股份 11.15 1.55 27.84 8.94 47.76 24.41
600366 宁波韵升 22.59 3.62 21.59 7.08 29.47 48.95
600750 东风药业 13.88 2.97 13.19 6.71 25.45 61.37
600709 生态农业 9.15 5.29 30.58 6.63 18.33 51.09
600226 升华拜克 20.65 2.43 46.86 6.49 29.16 23.99
600188 兖州煤业 10.45 2.55 12.16 6.03 52.48 35.36
600275 武昌鱼 16.39 2.18 15.08 5.43 68.14 16.77
600694 大商股份 9.06 5.35 7.29 5.37 14.78 77.93
600508 上海能源 12.99 1.64 24.84 5.25 70.08 5.08
600376 天鸿宝业 22.41 2.80 14.93 4.76 23.25 61.83
600358 国旅联合 16.78 0.84 46.22 4.58 32.96 20.82
600101 明星电力 13.88 4.60 6.18 4.39 10.53 83.29
600768 ST甬华通 13.03 4.91 6.18 4.37 27.38 66.44
600834 申通地铁 13.82 3.99 26.90 4.32 35.83 37.27
600422 昆明制药 24.60 2.41 9.62 4.27 22.97 67.41
600801 华新水泥 10.04 2.55 11.63 4.24 33.36 55.02
600620 天宸股份 14.84 1.50 15.22 4.22 47.61 37.16
600038 哈飞股份 23.13 1.85 44.04 4.17 35.67 20.28
600740 山西焦化 11.15 2.11 9.86 4.15 20.06 70.08
600053 江西纸业 11.33 2.07 15.62 4.05 32.81 51.57
600016 民生银行 13.84 1.62 15.25 3.77 47.35 37.39
600385 山东金泰 13.49 2.66 17.20 3.77 45.72 37.09
600854 春兰股份 12.60 2.44 11.44 3.58 23.34 65.21
600085 同仁堂 19.21 1.37 29.80 3.57 54.28 15.92
600518 康美药业 28.10 4.46 8.84 3.51 23.14 68.02
600119 长江投资 14.88 1.22 8.19 3.50 42.95 48.86
600182 桦林轮胎 6.79 3.03 9.11 3.45 21.86 69.03
600767 运盛实业 9.67 1.68 16.37 3.21 25.57 58.06
600674 川投控股 9.00 2.51 25.22 3.17 17.46 57.31
600843 上工股份 14.36 2.21 6.72 3.14 29.35 63.92
600651 飞乐音响 13.12 2.10 39.26 3.05 14.55 46.18
600170 上海建工 10.79 1.03 15.21 3.04 35.07 49.71
600367 红星发展 30.77 2.70 9.72 2.92 24.57 65.71
600132 重庆啤酒 19.46 1.25 41.81 2.88 44.53 13.66
600067 福州大通 13.98 1.97 13.65 2.87 17.05 69.30
600395 盘江股份 10.44 2.05 10.73 2.87 29.39 59.88
600615 丰华股份 13.54 1.96 8.09 2.87 20.08 71.83
600186 莲花味精 11.98 0.84 24.10 2.76 41.00 34.90
600310 桂东电力 17.16 3.25 8.21 2.73 23.88 67.92
600190 锦州港 8.70 1.05 9.24 2.71 25.26 65.49
600363 联创光电 17.68 1.09 17.56 2.70 28.09 54.35
600700 数码测绘 8.52 0.95 26.68 2.69 40.91 32.42
600488 天药股份 23.55 7.19 13.03 2.67 12.72 74.26
600381 白唇鹿 17.30 3.16 8.04 2.64 36.24 55.72
600062 双鹤药业 16.14 2.48 31.54 2.63 45.05 23.41
600827 友谊股份 14.68 1.45 15.15 2.61 37.30 47.56
600753 ST冰熊 10.57 1.83 9.85 2.52 30.15 59.99
600081 东风科技 28.43 0.74 56.85 2.49 15.84 27.31
600796 钱江生化 15.84 4.97 3.91 2.48 25.29 70.80
600691 东新电碳 12.05 2.47 5.04 2.46 22.32 72.64
600756 浪潮软件 17.45 1.57 12.34 2.43 30.30 57.37
600066 宇通客车 13.58 1.65 7.32 2.42 22.16 70.52
600360 华微电子 17.79 1.60 4.77 2.32 18.92 76.31
600096 云天化 10.45 4.19 7.87 2.26 28.66 63.47
600071 凤凰光学 8.07 1.25 19.91 2.25 45.23 34.87
600815 厦工股份 12.94 1.57 15.35 2.25 40.75 43.90
600099 林海股份 10.96 0.46 38.27 2.22 60.85 0.88
600286 国光瓷业 16.87 1.57 7.03 2.16 15.65 77.32
600262 北方股份 13.17 1.31 9.39 2.16 16.97 73.64
600173 牡丹江 8.95 2.17 4.55 2.16 23.15 72.30
600335 中发展 15.52 4.02 4.41 2.13 28.04 67.55
600345 长江通信 30.76 1.52 7.32 2.08 30.86 61.81
600074 南京中达 13.25 1.53 15.79 2.08 25.57 58.63
600167 ST黎明 8.72 2.47 5.28 2.03 17.64 77.08
600689 上海三毛 12.64 1.85 3.28 2.02 43.46 53.26
600418 江汽股份 13.40 1.06 12.22 2.01 58.08 29.70
600717 天津港 10.67 2.60 14.47 2.01 26.20 59.33
600589 广东榕泰 19.22 1.69 7.18 1.97 22.94 69.88
600237 铜峰电子 20.30 1.86 8.57 1.94 19.89 71.54
600135 乐凯胶片 12.70 0.71 3.53 1.93 21.63 74.84
600052 浙江广厦 9.34 1.63 5.45 1.92 17.66 76.89
600714 山川股份 13.81 1.17 4.91 1.89 11.97 83.13
600378 天科股份 15.59 2.16 5.86 1.86 24.03 70.11
600232 金鹰股份 13.94 1.46 6.61 1.86 29.45 63.94
600677 浙江中汇 8.92 1.59 19.61 1.85 18.10 62.29
600822 物贸中心 15.29 1.06 5.80 1.80 26.25 67.95
600662 强生控股 11.27 1.90 4.85 1.77 17.62 77.54
600804 工益股份 10.90 1.02 25.64 1.77 29.57 44.79
600775 南京熊猫 14.95 1.36 6.05 1.74 30.98 62.97
600448 华纺股份 9.22 1.32 4.90 1.73 42.67 52.43
600851 海欣股份 16.97 1.19 53.85 1.72 23.73 22.41
600056 中技贸易 15.12 3.21 3.21 1.69 14.29 82.49
600729 重庆百货 13.37 0.75 9.75 1.66 25.80 64.45
600312 平高电气 15.06 0.94 4.82 1.65 16.39 78.79
600758 金帝建设 10.00 1.21 10.96 1.64 20.82 68.23
600817 宏盛科技 19.06 3.59 2.09 1.60 10.52 87.39
600645 望春花 14.48 1.83 21.32 1.60 43.29 35.38
600221 海南航空 6.46 1.57 6.64 1.58 16.82 76.54
600293 三峡新材 14.58 1.39 18.10 1.53 20.31 61.59
600764 三星石化 11.85 1.02 6.30 1.43 17.29 76.41
600302 标准股份 10.29 0.98 6.84 1.41 25.93 67.23
600033 福建高速 8.45 0.48 7.61 1.40 59.80 32.59
600732 上海港机 11.73 1.30 5.21 1.39 33.60 61.19
600238 海南椰岛 13.46 0.90 5.91 1.38 26.59 67.50
600255 鑫科材料 20.80 1.41 4.79 1.36 10.27 84.94
600203 福日股份 10.16 0.59 13.28 1.33 24.58 62.14
600823 世茂股份 10.61 1.73 4.66 1.31 26.59 68.75
600333 长春燃气 16.21 0.81 8.83 1.31 52.27 38.91
600862 纵横国际 9.79 1.24 4.21 1.29 22.37 73.42
600777 新潮实业 10.57 1.83 2.94 1.29 15.32 81.73
600152 维科精华 8.14 1.37 3.94 1.27 17.14 78.93
600785 新华百货 12.90 1.57 4.77 1.26 32.95 62.28
600054 黄山旅游 11.78 2.26 2.75 1.25 14.31 82.95
600712 南宁百货 14.10 1.08 8.95 1.25 14.86 76.19
600150 ST重机 9.13 0.88 2.47 1.25 36.41 61.12
600166 福田汽车 9.49 1.17 3.55 1.20 12.88 83.57
600836 界龙实业 12.48 1.63 3.60 1.20 18.00 78.40
600073 上海梅林 13.78 0.88 6.42 1.17 17.19 76.39
600886 湖北兴化 7.92 1.41 3.77 1.15 10.84 85.39
600236 桂冠电力 12.64 1.36 5.44 1.14 18.14 76.42
600230 沧州大化 10.07 0.80 2.95 1.13 18.95 78.09
600711 雄震集团 17.80 2.30 3.73 1.11 25.04 71.22
600690 青岛海尔 15.48 0.85 4.38 1.10 42.78 52.84
600072 江南重工 9.90 1.02 3.33 1.07 44.87 51.80
600849 上海医药 12.90 1.18 5.51 1.07 21.77 72.71
600634 海鸟发展 15.83 1.41 4.69 1.07 17.87 77.44
600383 金地集团 21.81 0.83 26.43 1.05 28.21 45.36
600080 金花股份 10.54 2.13 1.57 1.04 9.02 89.41
600860 北人股份 9.73 0.72 6.86 1.02 18.69 74.45
600205 山东铝业 9.99 1.11 4.29 1.01 17.44 78.26
600183 生益科技 9.28 1.98 4.42 1.00 21.73 73.85
600873 西藏明珠 10.75 0.84 3.49 1.00 14.97 81.54
600153 厦门建发 12.64 1.12 2.31 0.99 14.10 83.59
600323 南海发展 13.70 0.51 3.99 0.99 19.49 76.52
600172 黄河旋风 11.73 1.12 2.17 0.98 19.18 78.64
600128 弘业股份 10.20 0.59 5.72 0.97 12.71 81.56
600783 四砂股份 10.59 0.57 2.04 0.96 17.65 80.31
600250 南纺股份 14.32 0.77 3.14 0.95 17.62 79.24
600695 大江股份 12.43 2.22 1.89 0.94 18.36 79.75
600765 力源液压 12.27 0.57 9.53 0.94 28.10 62.37
600776 东方通信 17.61 1.21 4.64 0.93 38.50 56.87
600228 昌九股份 12.17 0.58 28.31 0.92 51.33 20.36
600539 狮头股份 11.12 1.00 7.02 0.92 39.29 53.69
600686 厦门汽车 11.44 0.70 8.72 0.92 31.11 60.17
600291 西水股份 12.90 1.65 5.55 0.91 34.03 60.42
600051 宁波联合 9.70 1.15 2.16 0.90 13.27 84.57
600879 火箭股份 13.73 1.25 7.89 0.89 11.67 80.44
600339 天利高新 17.81 0.34 29.73 0.89 47.19 23.09
600285 羚锐股份 16.09 1.13 3.76 0.89 15.62 80.62
600338 珠峰摩托 12.12 1.34 1.07 0.88 22.56 76.36
600614 胶带股份 19.70 0.25 5.89 0.88 31.81 62.31
600618 氯碱化工 14.47 1.05 6.85 0.88 28.18 64.96
600346 冰山橡塑 15.42 0.98 9.12 0.86 54.05 36.83
600390 金瑞科技 21.40 0.99 5.36 0.86 9.32 85.32
600835 上菱电器 12.27 0.90 4.78 0.86 32.40 62.82
600888 新疆众和 16.25 0.93 2.10 0.86 23.23 74.67
600189 吉林森工 9.43 1.95 1.92 0.85 12.11 85.97
600665 沪昌特钢 7.91 0.51 12.55 0.85 22.30 65.14
600813 ST鞍一工 6.17 0.82 5.03 0.84 51.92 43.04
600094 华源股份 8.86 0.91 4.04 0.84 11.92 84.04
600018 上港集箱 18.35 0.66 33.01 0.84 30.48 36.51
600257 洞庭水殖 18.10 1.97 1.03 0.82 12.48 86.48
600819 耀皮玻璃 12.83 0.94 5.09 0.81 17.20 77.71
600213 亚星客车 10.29 0.68 2.87 0.81 13.52 83.61
600876 洛阳玻璃 8.45 1.44 2.75 0.81 15.86 81.39
600800 天津磁卡 8.27 0.36 11.92 0.80 33.21 54.87
600675 中华企业 9.90 0.51 6.97 0.79 26.78 66.25
600398 凯诺科技 13.49 0.37 9.04 0.77 33.03 57.93
600336 澳柯玛 10.47 0.67 7.50 0.77 17.05 75.45
600311 荣华实业 13.21 0.92 8.69 0.77 19.60 71.72
600772 石油龙昌 11.30 0.98 3.96 0.75 15.10 80.94
600648 外高桥 16.48 0.86 6.24 0.75 25.95 67.81
600617 联华合纤 19.67 0.72 18.15 0.74 26.99 54.87
600305 恒顺醋业 16.02 1.33 2.96 0.74 27.15 69.89
600267 海正药业 14.96 1.36 1.81 0.74 9.93 88.26
600234 天龙集团 14.54 2.90 1.03 0.73 11.98 86.99
600737 新疆屯河 21.55 0.28 16.55 0.73 58.13 25.32
600724 宁波富达 11.90 0.68 17.15 0.73 28.10 54.75
600137 长江控股 16.72 0.84 2.56 0.73 29.43 68.00
600556 北生药业 17.79 2.18 2.52 0.73 29.21 68.28
600266 北京城建 11.54 1.32 5.38 0.71 19.43 75.19
600782 新华股份 12.08 0.58 18.57 0.71 16.62 64.81
600388 龙净环保 15.55 1.17 5.93 0.70 17.34 76.73
600179 黑化股份 7.55 1.34 1.76 0.70 12.14 86.10
600825 华联超市 12.95 0.31 7.96 0.70 25.06 66.98
600276 恒瑞医药 17.18 1.72 3.48 0.70 27.25 69.27
600070 浙江富润 15.64 0.26 2.19 0.69 19.82 77.98
600738 兰州民百 7.74 1.44 1.88 0.69 10.33 87.79
600666 西南药业 11.18 1.36 2.27 0.69 15.29 82.44
600726 龙电股份 7.16 1.13 2.08 0.69 11.73 86.20
600859 王府井 7.82 1.56 2.41 0.68 20.16 77.44
600198 大唐电信 19.58 0.46 5.95 0.68 28.13 65.93
600063 皖维高新 9.15 0.33 2.97 0.67 12.04 84.99
600151 航天机电 10.15 1.00 2.49 0.66 15.13 82.37
600256 广汇股份 13.75 0.51 21.48 0.66 33.98 44.53
600671 天目药业 10.04 1.11 0.97 0.65 9.26 89.78
600731 湖南海利 8.30 0.73 5.02 0.65 17.08 77.90
600844 英雄股份 15.87 0.57 5.60 0.63 22.64 71.76
600871 仪征化纤 5.68 1.43 1.28 0.63 19.11 79.61
600191 华资实业 9.73 0.72 4.46 0.63 16.55 78.99
600616 第一食品 13.37 0.30 4.79 0.62 35.11 60.09
600196 复星实业 15.09 1.68 0.93 0.62 11.93 87.15
600393 东华实业 13.91 1.16 6.47 0.61 23.03 70.50
600329 中新药业 16.70 2.64 11.76 0.60 17.37 70.87
600113 浙江东日 13.55 1.04 1.91 0.60 18.79 79.30
600247 物华股份 17.27 0.52 7.41 0.59 28.84 63.76
600749 西藏圣地 16.29 1.18 2.88 0.59 28.25 68.87
600657 青鸟天桥 14.53 1.40 2.86 0.58 15.87 81.27
600382 广东明珠 11.81 0.94 2.79 0.58 13.76 83.45
600716 耀华玻璃 7.59 1.07 1.25 0.58 11.59 87.17
600171 上海贝岭 18.53 0.38 4.45 0.57 17.62 77.93
600706 长安信息 16.99 2.10 1.76 0.57 15.13 83.11
600337 美克股份 22.51 1.03 7.32 0.57 15.69 77.00
600848 ST自仪 9.80 1.24 6.27 0.56 19.27 74.46
600899 信联股份 14.70 0.89 3.40 0.56 16.07 80.53
600332 广州药业 11.40 1.24 2.09 0.54 11.60 86.31
600313 中农资源 9.93 0.81 2.42 0.54 17.18 80.39
600242 华龙集团 11.70 0.95 3.61 0.51 18.51 77.88
600856 长百集团 8.63 1.29 1.53 0.51 11.04 87.43
600059 古越龙山 11.79 1.03 2.69 0.51 15.55 81.76
600091 明天科技 11.37 0.80 4.61 0.50 17.39 78.00
600419 新疆天宏 18.40 0.88 9.92 0.50 29.52 60.57
600283 钱江水利 11.08 0.91 2.77 0.50 10.93 86.30
600299 星新材料 14.51 1.47 2.69 0.49 15.48 81.83
600897 厦门机场 12.35 1.15 1.36 0.49 18.07 80.58
600148 离合器 10.46 0.77 1.50 0.48 19.34 79.16
600647 ST同达 14.63 0.90 1.27 0.48 17.34 81.39
600793 宜宾纸业 13.25 0.91 3.16 0.46 17.98 78.87
600741 巴士股份 7.70 1.05 1.50 0.46 15.84 82.65
600316 洪都航空 11.56 0.52 0.85 0.46 26.72 72.43
600655 豫园商城 9.58 0.95 0.81 0.45 8.44 90.75
600110 长春热缩 11.39 0.53 10.39 0.45 22.32 67.29
600061 中纺投资 9.00 1.69 9.94 0.45 12.61 77.46
600680 上海邮通 17.96 0.39 2.67 0.45 31.45 65.88
600064 南京高科 11.84 0.94 4.34 0.44 12.83 82.83
600596 新安股份 14.78 1.23 7.64 0.44 27.16 65.20
600631 第一百货 8.98 1.01 2.71 0.44 20.37 76.92
600003 东北高速 5.42 2.26 0.93 0.43 12.61 86.47
600248 秦丰农业 14.75 1.37 2.17 0.43 13.58 84.26
600386 北京巴士 14.58 1.04 2.58 0.42 22.17 75.25
600789 鲁抗医药 8.13 1.37 0.74 0.41 19.54 79.73
600784 鲁银投资 10.78 1.79 1.27 0.41 9.75 88.99
600864 岁宝热电 10.84 1.12 1.47 0.41 14.23 84.30
600280 南京中商 14.25 1.28 1.48 0.40 13.51 85.01
600088 中视传媒 16.56 0.79 8.04 0.40 16.14 75.82
600779 全兴股份 10.72 1.13 1.40 0.40 39.49 59.11
600288 大恒科技 21.22 0.62 2.50 0.39 8.04 89.46
600087 南京水运 11.90 1.36 4.13 0.39 14.27 81.60
600399 抚顺特钢 6.63 0.76 3.35 0.39 16.94 79.71
600787 中储股份 8.85 0.91 0.97 0.37 13.13 85.90
600863 内蒙华电 7.30 2.96 0.46 0.37 12.94 86.61
600356 恒丰纸业 16.12 1.13 4.36 0.37 13.19 82.45
600177 雅戈尔 11.28 0.27 9.69 0.37 24.60 65.70
600608 上海科技 11.95 0.67 2.81 0.37 15.55 81.64
600875 东方电机 8.34 0.48 2.20 0.36 17.52 80.29
600123 兰花科创 8.28 0.36 0.88 0.36 8.20 90.92
600156 益鑫泰 9.06 2.14 0.63 0.36 14.63 84.73
600841 上柴股份 13.27 0.91 0.56 0.36 13.67 85.77
600155 宝硕股份 6.95 0.58 0.88 0.35 10.36 88.76
600861 北京城乡 8.62 1.06 1.42 0.35 9.57 89.01
600319 亚星化学 14.49 1.54 2.34 0.33 14.39 83.27
600321 国栋建设 16.15 0.56 9.60 0.33 20.42 69.98
600219 南山实业 13.17 0.61 0.91 0.33 10.74 88.34
600368 五洲交通 10.37 0.97 2.30 0.32 11.25 86.45
600650 新锦江 12.15 0.83 0.65 0.32 17.30 82.05
600178 东安动力 8.13 1.50 0.60 0.31 12.94 86.47
600278 东方创业 13.27 0.61 24.36 0.30 18.82 56.82
600281 太化股份 9.17 0.77 2.24 0.30 12.78 84.98
600330 天通股份 16.34 0.18 3.10 0.29 17.42 79.48
600530 交大昂立 19.99 0.81 11.37 0.29 25.32 63.31
600231 凌钢股份 8.76 0.92 1.57 0.29 13.67 84.76
600109 ST成百 12.63 1.77 8.69 0.29 30.78 60.53
600637 广电信息 14.63 2.02 1.32 0.29 14.78 75.47
600010 钢联股份 5.60 0.54 5.00 0.28 26.85 68.14
600728 新太科技 12.24 0.82 4.60 0.27 17.12 78.28
600722 沧州化工 7.80 0.91 1.27 0.27 9.50 89.22
600638 新黄浦 11.22 0.90 2.09 0.26 20.10 77.81
600107 美尔雅 7.17 1.13 0.72 0.26 16.95 82.33
600816 鞍山信托 9.18 0.88 2.27 0.26 25.48 72.24
600788 达尔曼 10.45 0.67 1.69 0.26 11.85 86.46
600037 歌华有线 30.82 0.16 6.02 0.25 37.18 56.80
600840 浙江创业 9.84 0.82 1.50 0.25 12.44 86.06
600884 杉杉股份 11.42 0.88 0.75 0.24 13.01 86.24
600060 海信电器 9.15 0.55 0.40 0.23 13.55 86.06
600139 鼎天科技 22.45 0.13 2.11 0.23 20.16 77.73
600627 电器股份 10.84 0.93 0.40 0.23 9.22 90.38
600252 梧州中恒 13.79 0.66 3.06 0.23 12.49 84.44
600713 南京医药 10.44 0.58 1.31 0.23 15.66 83.03
600566 洪城股份 15.87 0.57 4.32 0.22 29.46 66.22
600698 济南轻骑 5.00 0.40 2.10 0.22 9.11 88.79
600320 振华港机 14.14 0.50 12.85 0.22 21.95 65.20
600808 马钢股份 3.06 0.99 0.27 0.21 9.37 90.36
600131 岷江水电 10.30 0.19 11.65 0.20 22.02 66.33
600761 安徽合力 9.33 0.11 2.23 0.20 17.07 80.70
600723 西单商场 7.98 0.88 0.87 0.20 13.80 85.33
600780 通宝能源 8.26 1.23 0.88 0.19 9.83 89.30
600757 华源发展 9.09 1.22 0.36 0.19 38.86 60.78
600297 美罗药业 16.99 1.19 3.47 0.19 10.55 85.98
600747 大显股份 9.17 0.66 0.33 0.19 8.21 91.46
600138 青旅控股 11.97 0.50 1.73 0.19 10.10 88.17
600868 梅雁股份 4.79 0.21 0.92 0.19 8.08 91.00
600216 浙江医药 8.12 0.50 2.68 0.18 10.13 87.19
600621 上海金陵 7.34 0.69 3.30 0.18 13.58 83.11
600760 山东黑豹 7.99 1.14 0.52 0.18 6.14 93.34
600869 青海三普 13.22 0.99 0.60 0.18 19.99 79.40
600885 力诺工业 10.98 0.37 2.43 0.18 14.71 82.86
600168 武汉控股 10.62 0.19 1.83 0.18 14.70 83.47
600646 国嘉实业 14.87 1.16 0.35 0.17 5.15 94.50
600287 江苏舜天 19.50 0.46 1.63 0.17 8.68 89.70
600558 大西洋 14.07 0.64 2.26 0.17 13.16 84.58
600500 中化国际 13.91 0.72 3.08 0.17 17.88 79.03
600636 三爱富 18.36 0.16 9.60 0.17 35.63 54.77
600672 英豪科教 7.42 1.09 0.64 0.17 5.12 94.25
600693 东百集团 10.81 0.28 11.56 0.17 23.15 65.29
600192 长城电工 8.40 1.57 0.44 0.17 7.80 91.76
600755 厦门国贸 10.83 0.09 4.83 0.16 18.76 76.41
600895 张江高科 13.15 0.23 0.90 0.16 14.52 84.58
600322 天房发展 12.20 1.75 2.76 0.16 41.67 55.57
600161 天坛生物 17.77 0.97 0.36 0.16 14.22 85.42
600870 厦华电子 8.05 0.63 0.42 0.16 17.85 81.74
600676 交运股份 11.48 0.26 1.56 0.15 13.16 85.28
600661 交大南洋 17.60 0.63 0.94 0.15 11.40 87.66
600867 通化东宝 8.25 1.23 0.25 0.15 6.27 93.48
600889 南京化纤 9.48 0.32 0.95 0.15 11.67 87.38
600847 万里电池 14.66 0.48 1.96 0.15 13.46 84.58
600811 东方集团 7.76 0.26 1.17 0.14 20.10 78.73
600301 南化股份 10.04 1.11 0.39 0.14 10.09 89.52
600828 成商集团 11.36 1.70 0.44 0.14 10.11 89.44
600865 百大集团 8.07 0.75 0.31 0.14 8.47 91.22
600669 鞍山合成 7.55 0.67 0.44 0.14 6.57 92.98
600810 神马实业 8.14 0.25 1.41 0.13 10.55 88.03
600095 哈高科 9.35 1.19 0.82 0.13 5.61 93.57
600277 亿利科技 14.15 0.71 0.91 0.13 11.58 87.51
600208 戴梦得 12.37 0.65 0.41 0.13 12.17 87.42
600223 万杰高科 9.83 0.61 1.26 0.13 12.76 85.99
600877 中国嘉陵 6.25 1.13 0.54 0.13 18.72 80.74
600605 轻工机械 14.98 1.15 1.29 0.12 11.94 86.77
600668 尖峰集团 7.12 0.71 0.26 0.12 6.97 92.77
600812 华北制药 5.42 0.56 0.41 0.12 14.95 84.64
600826 兰生股份 9.84 1.23 0.16 0.12 8.04 91.79
600832 东方明珠 20.24 0.50 1.51 0.12 17.39 81.11
600468 特精股份 17.37 0.23 5.84 0.11 22.26 71.90
600735 兰陵陈香 13.35 0.75 8.93 0.11 10.16 80.92
600207 安彩高科 20.48 0.10 37.82 0.11 18.68 43.50
600684 珠江实业 8.36 1.46 0.70 0.11 13.04 86.27
600263 路桥建设 13.65 0.89 3.97 0.11 20.48 75.55
600653 华晨集团 6.82 0.59 1.12 0.11 8.74 90.14
600751 天津海运 9.52 0.42 1.16 0.11 12.11 86.73
600794 保税科技 11.52 0.70 0.23 0.10 8.39 91.38
600752 哈慈股份 8.06 0.50 0.21 0.10 11.50 88.28
600218 全柴动力 8.20 1.11 0.22 0.10 7.55 92.23
600600 青岛啤酒 7.63 0.26 1.29 0.10 18.78 79.93
600292 九龙电力 16.24 0.81 1.77 0.10 14.95 83.28
600670 ST高斯达 7.75 0.26 0.24 0.09 9.26 90.50
600814 杭州解百 7.41 0.41 0.71 0.09 8.99 90.30
600838 上海九百 8.09 0.12 0.60 0.09 38.66 60.74
600850 华东电脑 12.99 0.23 0.96 0.09 17.57 81.47
600141 兴发集团 12.60 0.96 0.20 0.08 9.40 90.40
600588 用友软件 49.94 0.93 1.90 0.08 14.88 83.22
600058 龙腾科技 19.02 0.16 9.72 0.08 11.29 78.99
600790 轻纺城 6.73 0.60 1.50 0.08 31.90 66.61
600881 亚泰集团 7.16 0.28 0.89 0.08 8.35 90.76
600265 景谷林业 14.44 0.21 2.64 0.08 17.51 79.85
600896 中海海盛 8.37 0.84 0.50 0.08 11.16 88.34
600212 江泉实业 12.92 0.62 1.88 0.07 15.84 82.28
600754 新亚股份 9.75 0.52 0.13 0.07 11.37 88.50
600130 波导股份 19.16 0.31 6.36 0.07 9.13 84.50
600624 复旦复华 11.05 0.82 0.77 0.07 8.76 90.47
600162 山东临工 8.80 0.92 0.49 0.07 10.40 89.11
600736 苏州高新 9.14 0.33 0.23 0.07 4.70 95.07
600197 伊力特 12.44 0.08 2.59 0.07 14.60 82.81
600652 爱使股份 10.17 0.10 0.69 0.07 13.10 86.22
600253 天方药业 15.11 0.33 2.51 0.07 16.63 80.86
600160 巨化股份 10.19 0.30 1.26 0.06 9.14 89.59
600193 创兴科技 10.29 0.10 1.46 0.06 9.39 89.16
600126 杭钢股份 8.25 0.86 0.28 0.06 9.41 90.31
600308 华泰股份 14.75 0.07 8.60 0.06 22.14 69.25
600803 威远生化 10.30 2.39 0.19 0.06 16.39 83.43
600165 宁夏恒力 17.72 0.97 18.41 0.05 16.97 64.61
600642 申能股份 12.91 -0.69 0.21 0.05 8.11 91.69
600220 江苏阳光 10.47 0.67 0.05 0.05 4.33 95.62
600298 安琪酵母 19.28 0.36 3.09 0.05 9.67 87.23
600635 大众科创 10.29 1.08 0.11 0.05 22.23 77.66
600821 津劝业 8.09 1.00 0.10 0.05 13.64 86.25
600604 二纺机 10.15 0.59 0.69 0.05 12.74 86.58
600839 四川长虹 7.98 0.50 0.19 0.05 8.41 91.40
600065 大庆联谊 10.26 1.08 0.09 0.05 8.09 91.82
600103 青山纸业 4.94 0.41 0.15 0.05 5.73 94.12
600743 ST幸福 6.80 0.89 0.07 0.04 11.74 88.19
600300 维维股份 12.25 1.07 9.78 0.04 5.59 84.64
600158 中体产业 14.54 0.76 0.08 0.04 11.51 88.41
600282 南钢股份 7.03 0.29 0.85 0.04 16.14 83.00
600628 新世界 9.10 0.89 0.33 0.04 12.42 87.25
600157 鲁润股份 10.63 0.38 1.42 0.04 7.86 90.72
600240 仕奇实业 11.90 0.59 6.66 0.04 11.79 81.55
600159 宁城老窖 9.55 0.10 1.28 0.03 17.47 81.25
600769 祥龙电业 7.89 0.77 0.25 0.03 8.07 91.68
600622 嘉宝实业 9.32 0.11 0.13 0.03 7.44 92.44
600057 厦新电子 7.04 0.57 0.29 0.03 8.89 90.82
600076 青鸟华光 12.80 0.63 0.08 0.03 5.47 94.45
600603 兴业房产 12.14 0.50 0.11 0.03 6.92 92.98
600692 亚通股份 14.42 0.28 0.60 0.02 15.19 84.21
600112 长征电器 10.72 0.28 0.52 0.02 7.74 91.74
600874 创业环保 8.10 2.27 0.12 0.01 4.50 95.39
600681 诚成文化 9.04 0.89 1.20 0.00 11.47 87.33
深圳主力吸筹排行榜20011221
代码 简称 收盘价 涨幅% 获利 获利 浮动 套牢
筹码% 增幅% 筹码% 筹码%
000541 佛山照明 13.27 2.47 25.50 12.98 59.98 10.93
000700 模塑科技 18.80 2.79 46.31 12.16 46.25 7.43
000156 安塑股份 17.96 2.75 20.06 10.22 21.36 58.58
000901 航天科技 34.55 4.76 92.74 10.07 7.26 0.00
000918 亚华种业 14.59 3.26 27.14 8.75 46.99 25.86
000963 华东医药 21.90 1.81 31.31 7.47 42.72 25.98
000767 漳泽电力 14.78 3.43 17.90 7.03 29.28 52.82
000055 深圳方大 14.23 7.64 7.69 6.66 17.88 74.43
000065 北方国际 19.24 2.50 25.25 6.32 25.76 48.99
000915 山大华特 16.17 2.99 13.08 5.46 29.25 57.67
