今日汽车排行榜
排名 关键词 今日搜索 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数 相关链接
1 马自达6 3317 2615001 1719 2137 图片 新闻
2 兰博基尼 2667 804803 708 1677 图片 新闻
3 别克凯越 2547 2040947 1719 1668 图片 新闻
4 比亚迪f3 2072 939869 1647 768 图片 新闻
5 奇瑞a3 2003 264144 356 1444 图片 新闻
6 布加迪威龙 1952 844717 1323 691 图片 新闻
7 本田思域 1911 1757377 1677 1436 图片 新闻
8 本田雅阁 1845 1486130 1707 1215 图片 新闻
9 本田飞度 1817 1662797 1719 1359 图片 新闻
10 荣威550 1802 472032 508 1674 图片 新闻
11 马自达3 1578 911656 1438 830 图片 新闻
12 丰田锐志 1285 1003152 1718 820 图片 新闻
13 雪佛兰乐风 1282 1342764 1595 1221 图片 新闻
14 丰田皇冠 1260 1468633 1718 1200 图片 新闻
15 奇瑞QQ 1255 7948527 1719 6494 图片 新闻
16 科鲁兹 1247 142037 246 1053 图片 新闻
17 别克君威 1188 582361 1337 476 图片 新闻
18 新宝来 1160 771473 1469 631 图片 新闻
19 现代伊兰特 1153 937214 1715 766 图片 新闻
20 起亚赛拉图 1145 815264 1700 667 图片 新闻
21 雷克萨斯 1092 766236 1421 698 图片 新闻
22 大众帕萨特 1079 1040335 1706 850 图片 新闻
23 凯美瑞 1068 1041395 1559 979 图片 新闻
24 宾利雅致 1041 714143 1568 584 图片 新闻
25 凯迪拉克srx 1009 783104 1665 640 图片 新闻
26 大众宝来 1006 1498342 1719 1225 图片 新闻
27 布加迪威航 953 95496 66 517 图片 新闻
28 骊威 930 627704 1132 857 图片 新闻
29 奥迪tt 920 602524 1292 493 图片 新闻
30 比亚迪f6 910 257290 302 687 图片 新闻
31 福特嘉年华 903 172028 910 141 图片 新闻
32 宝马x6 897 323078 1220 264 图片 新闻
33 福田欧曼 885 799775 1353 654 图片 新闻
34 锋范 882 109117 212 1030 图片 新闻
35 斯柯达欧雅 881 427887 1099 350 图片 新闻
36 奥迪a8 879 730543 1618 597 图片 新闻
37 江淮同悦 877 125127 132 741 图片 新闻
38 玛莎拉蒂mc12 875 353732 985 289 图片 新闻
39 长城酷熊 872 45591 38 829 图片 新闻
40 标致307 870 521384 1147 447 图片 新闻
41 丰田卡罗拉 869 335844 603 506 图片 新闻
42 哈飞路宝 862 704338 1650 576 图片 新闻
43 TEANA天籁 861 826709 1631 676 图片 新闻
44 福特蒙迪欧V6 857 681450 1473 557 图片 新闻
45 长安奔奔 856 783664 1220 917 图片 新闻
46 东风小康 852 422577 1081 346 图片 新闻
47 奥迪q7 852 711214 1319 582 图片 新闻
48 丰田霸道 849 547726 1125 448 图片 新闻
49 奥迪r8 848 325475 549 749 图片 新闻
50 日产颐达 845 454186 1133 372 图片 新闻
自主品牌简评:自主品牌势力淡薄
F3,QQ地位牢固,但QQ受到冲击有下滑趋势
荣威还有潜力,这牌子做成了,
A3还有潜力
F6实力渐显,到了拐点期
江淮,长城,穷追猛打,冲劲十足。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~