2014年2月汽车销量排行榜排名

erjian 62 0

  2014年2月汽车销量排行榜(完整版)

  排名 厂商 品牌 车型 2月销量 全年累计

  1 上海大众 大众 大众朗逸 50558 80558

  2 上海大众 大众 大众桑塔纳 27770 47770

  3 上海通用 别克 别克英朗GT 27381 47381

  4 一汽大众 大众 大众捷达 27085 47085

  5 上海大众 大众 大众帕萨特 26834 46834

  6 上海通用 别克 别克凯越 26821 46821

  7 一汽大众 大众 大众速腾 26686 46686

  8 东风日产 日产 日产轩逸 25130 45130

  9 北京现代 现代 现代瑞纳 25097 45097

  10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 24421 44421

  11 北京现代 现代 现代朗动 23295 43295

  12 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 22621 42621

  13 一汽大众 大众 大众迈腾 22116 42116

  14 上海大众 大众 大众新POLO 21814 41814

  15 一汽大众 大众 大众宝来 21005 41005

2014年2月汽车销量排行榜排名

  16 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 19242 29242

  17 长安福特 福特 福特福克斯两厢 18659 28659

  18 长安福特 福特 福特福克斯三厢 17726 27726

  19 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 17600 27600

  20 广汽本田 本田 本田凌派 16510 26510

  21 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15041 25041

  22 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 14892 24892

  23 一汽大众 大众 大众高尔夫 14754 24754

  24 长安汽车 长安 长安逸动 13754 23754

  25 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 12874 22874

  26 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 12298 22298

  27 华晨宝马 宝马 宝马5系 12252 22252

  28 北京现代 现代 现代名图 11749 21749

  29 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 11273 21273

  30 上海大众 大众 大众朗行 11010 21010

  31 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10900 20900

  32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 10678 20678

  33 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 10261 20261

  34 一汽马自达 马自达 马自达6 10178 20178

  35 上海汽车 荣威 荣威350 10075 20075

  36 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 10071 20071

  37 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 9811 18811

  38 海马汽车 海马 海马M3 9761 18761

  39 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 9564 18564

  40 长城汽车 长城 长城C30 9539 18539

  41 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9402 18402

  42 上海通用 别克 别克君越 9140 18140

  43 上海通用 别克 别克君威 8965 16965

  44 长安汽车 长安 长安悦翔V3 8880 16880

  45 东风标致 标致 标致308 8827 16827

  46 东风日产 日产 日产骐达 8818 16818

  47 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 8673 16673

  48 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 8608 16608

  49 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 8345 16345

  50 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 8190 16190

  51 华晨宝马 宝马 宝马3系 8186 16186

  52 北京现代 现代 现代索纳塔 7911 14911

  53 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 7906 14906

  54 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 7839 14839

  55 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 7746 14746

  56 东风日产 日产 日产天籁 7703 14703

  57 天津一汽 夏利 夏利 7672 14672

  58 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 7591 14591

  59 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 7390 14390

  60 上海通用 别克 别克英朗XT 7342 14342

  61 广汽丰田 丰田 丰田致炫 6981 12981

  62 华晨汽车 中华 中华H330 6826 12826

  63 东风日产 启辰 启辰R50 6762 12762

  64 长城汽车 长城 长城C50 6497 12497

  65 一汽丰田 丰田 丰田花冠 6218 12218

  66 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 6204 12204

  67 众泰汽车 众泰 众泰Z300 5862 10862

  68 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 5854 10854

  69 吉利控股 英伦 英伦金刚 5645 10645

  70 东风标致 标致 标致408

标签: 销量 排名 排行榜 汽车 2014

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~