为了更好地服务于上千万考生和考生家长[微博]、改善考生与大学之间信息不对称的状况,在2013高考[微博]逐渐临近之际,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组发布2013中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。
武书连[微博]提醒考生,本次公开的综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。不过,考生报考大学,应该同时关注目标大学的学科、专业排名,生源质量、毕业生质量排名等等。
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型 备注
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 浙江大学 196.71 82.65 59.73 22.92 114.06 99.11 14.96 浙 1 综合 理科类 研究1型 国家重点建设大学
2 北京大学 195.92 85.16 60.44 24.72 110.76 71.69 39.07 京 1 综合 综合类 研究1型 国家优先发展大学
3 清华大学 189.17 82.14 57.20 24.94 107.03 88.02 19.01 京 2 理工 文理类 研究1型 国家优先发展大学
4 上海交通大学 151.37 65.49 45.42 20.08 85.88 76.87 9.01 沪 1 综合 理科类 研究1型 国家重点建设大学
5 复旦大学 143.20 60.27 43.78 16.48 82.93 57.84 25.09 沪 2 综合 文理类 研究1型 国家重点建设大学
6 南京大学 121.89 53.41 36.62 16.79 68.48 44.71 23.77 苏 1 综合 综合类 研究1型 国家重点建设大学
7 武汉大学 108.11 51.36 31.39 19.97 56.74 35.00 21.74 鄂 1 综合 综合类 研究2型 985工程大学
8 四川大学 106.88 50.18 31.92 18.25 56.71 46.32 10.39 川 1 综合 综合类 研究2型 985工程大学
9 中山大学 106.05 47.60 31.36 16.24 58.46 43.04 15.41 粤 1 综合 综合类 研究1型 985工程大学
10 华中科技大学 104.35 49.09 30.89 18.21 55.26 45.05 10.20 鄂 2 理工 综合类 研究2型 985工程大学
还木有评论哦,快来抢沙发吧~