2014年2月汽车销量排行榜1-200名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 35152 85710
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 27661 55431
3 上海通用 别克 别克凯越 21820 48641
4 上海大众 大众 大众帕萨特 21458 48543
5 一汽大众 大众 大众速腾 20892 47578
6 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 19960 42581
7 一汽大众 大众 大众捷达 19604 46985
8 一汽大众 大众 大众宝来 17974 38979
9 东风日产 日产 日产轩逸 17485 42615
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 16411 40832
11 一汽大众 大众 大众迈腾 15513 37629
12 上海大众 大众 大众新POLO 15035 36849
13 长安福特 福特 福特福克斯两厢 14889 33548
14 北京现代 现代 现代朗动 13920 37215
15 上海通用 别克 别克英朗GT 13223 40057
16 北京现代 现代 现代瑞纳 13173 38270
17 长安福特 福特 福特福克斯三厢 13010 30736
18 一汽大众 大众 大众高尔夫 11843 26597
19 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 11398 24272
20 北京现代 现代 现代悦动 11161 28761
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10983 23281
22 上海大众 大众 大众朗行 10695 21705
23 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 10238 25279
24 华晨宝马 宝马 宝马5系 9646 21898
25 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9200 17873
26 长安汽车 长安 长安逸动 8956 22710
27 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 8415 19688
28 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8201 23093
29 东风日产 日产 日产骐达 8151 16969
30 北京现代 现代 现代名图 8033 19782
31 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 7829 8626
32 上海汽车 荣威 荣威350 7703 17778
33 广汽本田 本田 本田凌派 7651 24161
34 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7400 18300
35 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 7321 17582
36 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7298 17369
37 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 7174 15519
38 上海通用 别克 别克君威 6767 15732
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 6721 17399
40 长安福特 福特 福特蒙迪欧 6668 16070
41 华晨宝马 宝马 宝马3系 6573 14759
42 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 6423 16234
43 长城汽车 长城 长城C30 6229 15768
44 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6131 14321
45 北京现代 现代 现代索纳塔 5778 13689
46 东风标致 标致 标致301 5682 11168
47 一汽丰田 丰田 丰田花冠 5677 11895
48 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 5453 24695
49 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5400 13306
50 上海通用 别克 别克君越 5297 14437
51 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 5126 9960
52 东风标致 标致 标致308 4904 13731
53 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 4889 12279
54 长安汽车 长安 长安悦翔V3 4758 13638
55 东风日产 日产 日产天籁 4738 12441
56 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 4734 12480
57 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 4614 14178
58 海马汽车 海马 海马M3 4599 14360
59 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4397 11378
60 东风日产 日产 日产阳光 4380 8498
61 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4346 10200
62 长城汽车 长城 长城C50 4307 10804
63 天津一汽 夏利 夏利 4239 11911
64 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4124 11963
65 广汽本田 本田 本田雅阁 4121 8721
66 东风本田 本田 本田思域 3916 9392
67 一汽马自达 马自达 马自达6 3905 14083
还木有评论哦,快来抢沙发吧~