2013年10月汽车销量排行榜【top100】
注明:汽车销量网
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 30272 325235
2 一汽大众 大众 大众捷达 27719 215037
3 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 26273 197636
4 东风日产 日产 日产轩逸 24589 196052
5 上海通用 别克 别克凯越 23463 243110
6 长安福特 福特 福特福克斯两厢 21784 166440
7 一汽大众 大众 大众宝来 21497 199278
8 一汽大众 大众 大众速腾 21070 229748
9 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 20410 215106
10 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 20275 150833
11 上海大众 大众 大众帕萨特 19071 198844
12 上海大众 大众 大众桑塔纳 17946 142394
13 长安福特 福特 福特福克斯三厢 17926 160117
14 一汽大众 大众 大众迈腾 17450 160938
15 北京现代 现代 现代瑞纳 17081 161475
16 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15530 142952
17 北京现代 现代 现代朗动 14535 173706
18 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14143 128345
19 东风日产 日产 日产骐达 13281 103767
20 广汽本田 本田 本田凌派 12522 52240
21 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 12412 128121
22 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 12049 145476
23 上海通用 别克 别克英朗GT 11903 129621
24 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 11846 112127
25 东风日产 日产 日产天籁 11837 82275
26 一汽丰田 丰田 丰田花冠 11314 122549
27 上海汽车 荣威 荣威350 11088 84994
28 上海大众 大众 大众新POLO 10923 115635
29 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 10495 102956
30 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10372 94367
31 长城汽车 长城 长城C30 10257 108615
32 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 10255 101275
33 广汽本田 本田 本田雅阁 10002 83032
34 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9713 101505
35 天津一汽 夏利 夏利 9272 80676
36 一汽大众 大众 大众高尔夫 9128 78880
37 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 9027 80965
38 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8814 82649
39 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 8807 39578
40 上海大众 大众 大众朗行 8791 47989
41 一汽马自达 马自达 马自达6 8739 73305
42 华晨宝马 宝马 宝马5系 8592 104664
43 东风日产 日产 日产阳光 8323 91395
44 上海通用 别克 别克君威 8182 71233
45 北京现代 现代 现代索纳塔 8152 87985
46 广汽本田 本田 本田锋范 7951 80096
47 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7901 80881
48 长安汽车 长安 长安逸动 7806 70469
49 长安福特 福特 福特蒙迪欧 7805 20636
50 上海通用 别克 别克君越 7784 74994
51 神龙汽车 标致 标致308 7428 69497
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 7354 97190
53 长城汽车 长城 长城C50 7119 52972
54 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 7015 56654
55 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 6790 9946
56 一汽丰田 丰田 丰田锐志 6590 49187
57 华晨汽车 中华 中华H330 6589 15757
58 海马汽车 海马 海马M3 6571 30305
59 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 6565 56966
60 东风本田 本田 本田思域 6499 50617
61 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 6141 41419
62 长安汽车 长安 长安悦翔V3 5956 62370
63 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 5846 25268
64 东风日产 启辰 启辰R50 5758 38304
65 东风日产 启辰 启辰D50 5645 41018
66 众泰汽车 众泰 众泰Z300 5569 45102
67 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5285 54342
68 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5259 24465
69 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 5124 69480
70 上海通用 别克 别克英朗XT 5084 46289
71 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5062 47650
72 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 5010 51271
73 东南汽车 东南 东南V3菱悦 4981 41129
74 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 4826 49457
75 神龙汽车 标致 标致408 4762 47933
76 吉利控股 英伦 英伦SC7 4707 39902
77 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4523 45996
78 吉利控股 英伦 英伦金刚 4481 32905
79 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4350 43819
80 长安汽车 长安 长安悦翔 4239 42420
81 长安汽车 长安 长安CX20 4080 26335
82 华晨宝马 宝马 宝马3系 4012 50484
83 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3999 28874
84 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 3898 30618
85 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 3809 7809
86 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3650 47847
87 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 3586 9052
88 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3560 25072
89 力帆汽车 力帆 力帆620 3505 30256
90 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3353 35142
91 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 3262 30817
92 上海汽车 MG MG3 3227 36501
93 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3224 30346
94 广汽本田 本田 本田歌诗图 3220 37130
95 华晨汽车 中华 中华H230 3205 48458
96 东风日产 日产 日产骊威 3154 26312
97 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 3102 18244
98 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 2996 25924
99 吉利控股 英伦 英伦SC6 2994 19188
100 一汽大众 大众 大众CC 2910 35546
还木有评论哦,快来抢沙发吧~