本人精于快速统计技巧和保险精算,能在10个小时内核定5000个不对称数据,潜心研究基金两年,略有收获。从4月30日抄底以来,每日关注偏股型基金涨跌幅,排列出4.30-5.13基金前50名上榜资料。现公布给大家,另外,已经整理完毕2008-2009大小非解禁数据,并初步作出大小非交易额对股市三年内的影响,有需要的吗?
4月30日-5月13日基金前50名上榜次数排行
序号 基金号码 基金简称 基金状态 上榜次数
1 375010 上投优势基金 暂停申购 4
2 112002 易基策略贰基金 打开申购 4
3 213002 宝盈泛沿海基金 打开申购 3
4 162006 长城久富基金 打开申购 3
5 510880 红利ETF基金 场内交易 3
6 160607 鹏华价值基金 打开申购 3
7 560002 益民红利基金 打开申购 3
8 159902 中小板ETF基金 场内交易 3
9 288001 中信配置基金 打开申购 3
10 50007 博时平衡基金 打开申购 2
11 80001 长盛价值基金 打开申购 2
12 510080 长盛债券基金 打开申购 2
13 90004 大成精选基金 打开申购 2
14 257020 德盛精选基金 打开申购 2
15 257030 德盛优势基金 打开申购 2
16 400003 东方精选基金 打开申购 2
17 400001 东方龙基金 打开申购 2
18 100022 富国天瑞基金 打开申购 2
19 20010 国泰金牛基金 打开申购 2
20 162201 合丰成长基金 打开申购 2
21 162202 合丰周期基金 打开申购 2
22 162207 荷银效率基金 打开申购 2
23 240008 华宝收益基金 打开申购 2
24 2011 华夏红利基金 打开申购 2
25 2001 华夏回报基金 打开申购 2
26 160311 华夏蓝筹基金 打开申购 2
27 70011 嘉实策略基金 打开申购 2
28 70002 嘉实增长基金 打开申购 2
29 70010 嘉实主题基金 打开申购 2
30 519688 交银精选基金 打开申购 2
31 519690 交银稳健基金 打开申购 2
32 163302 巨田资源基金 打开申购 2
33 160605 鹏华50基金 打开申购 2
34 161609 融通动力基金 打开申购 2
35 161610 融通领先基金 打开申购 2
36 290002 泰信先行基金 打开申购 2
37 610001 信达澳银增长 打开申购 2
38 161706 招商成长基金 打开申购 2
39 217001 招商股票基金 打开申购 2
40 217002 招商平衡基金 打开申购 2
41 163804 中银收益基金 打开申购 2
42 163803 中银增长基金 打开申购 2
以下基金只上榜1次,等于买了个安慰奖。
43 50002 博时裕富基金 打开申购 1
44 200001 长城久恒基金 打开申购 1
45 200002 长城久泰基金 打开申购 1
46 519100 长盛100基金 打开申购 1
47 510081 长盛精选基金 打开申购 1
48 519039 长盛同德基金 打开申购 1
49 519994 长信金利基金 打开申购 1
50 519996 长信银利基金 打开申购 1
51 519993 长信增利基金 打开申购 1
52 90006 大成2020基金 打开申购 1
53 519300 大成300基金 打开申购 1
54 90001 大成价值基金 打开申购 1
55 92002 大成债券C基金 打开申购 1
56 90002 大成债券基金 打开申购 1
57 257010 德盛小盘基金 打开申购 1
58 580002 东吴动力基金 打开申购 1
59 580001 东吴嘉禾基金 打开申购 1
60 161005 富国天惠基金 打开申购 1
61 100016 富国天源基金 打开申购 1
62 481004 工银成长基金 打开申购 1
63 483003 工银平衡基金 打开申购 1
64 360005 光大红利基金 打开申购 1
65 360006 光大增长基金 打开申购 1
66 270005 广发聚丰基金 暂停申购 1
67 162703 广发小盘基金 打开申购 1
68 450002 国富弹性基金 打开申购 1
69 450003 国富潜力基金 打开申购 1
70 450001 国富收益基金 打开申购 1
71 20011 国泰300基金 打开申购 1
72 20005 国泰金马基金 打开申购 1
73 20009 国泰金鹏基金 打开申购 1
74 121005 国投创新基金 打开申购 1
75 519005 海富股票基金 打开申购 1
76 519015 海富精选贰基金 打开申购 1
77 519003 海富收益基金 打开申购 1
78 519013 海富优势基金 打开申购 1
79 162209 荷银市值基金 打开申购 1
80 510180 华安180ETF基金 场内交易 1
81 40002 华安A股基金 打开申购 1
82 240005 华宝策略基金 打开申购 1
83 240004 华宝动力基金 打开申购 1
84 240009 华宝先进基金 打开申购 1
85 410003 华富成长基金 打开申购 1
86 410001 华富优选基金 打开申购 1
87 510050 华夏50ETF基金 场内交易 1
88 1 华夏成长基金 打开申购 1
89 11 华夏大盘基金 暂停申购 1
90 2011 华夏红利基金 打开申购 1
91 519029 华夏稳增基金 打开申购 1
92 21 华夏优势基金 打开申购 1
93 540003 汇丰策略基金 打开申购 1
94 540002 汇丰龙腾基金 打开申购 1
95 160706 嘉实300基金 打开申购 1
96 70009 嘉实短债基金 打开申购 1
97 70006 嘉实服务基金 打开申购 1
98 70003 嘉实稳健基金 打开申购 1
99 530003 建信成长基金 打开申购 1
100 530001 建信价值基金 打开申购 1
101 519692 交银成长基金 打开申购 1
102 260110 景顺精选基金 暂停申购 1
103 260101 景顺优选基金 打开申购 1
104 233001 巨田基础基金 打开申购 1
105 360001 量化核心基金 暂停申购 1
106 202102 南方多利基金 打开申购 1
107 202003 南方绩优基金 打开申购 1
108 202007 南方隆元基金 打开申购 1
109 320005 诺安价值基金 打开申购 1
110 206001 鹏华成长基金 打开申购 1
111 160610 鹏华动力基金 打开申购 1
112 160603 鹏华收益基金 打开申购 1
113 160611 鹏华治理基金 打开申购 1
114 161604 融通100基金 打开申购 1
115 161607 融通巨潮基金 打开申购 1
116 161601 融通新蓝筹基金 打开申购 1
117 161606 融通行业基金 打开申购 1
118 161603 融通债券基金 打开申购 1
119 378010 上投先锋基金 打开申购 1
120 159901 深100ETF基金 场内交易 1
121 290004 泰信优质基金 打开申购 1
122 420002 天弘债券A基金 打开申购 1
123 420102 天弘债券B基金 打开申购 1
124 350001 天治财富基金 打开申购 1
125 163503 天治核心基金 打开申购 1
126 350002 天治品质基金 打开申购 1
127 519068 添富焦点基金 打开申购 1
128 519180 万家180基金 打开申购 1
129 161903 万家公用基金 打开申购 1
130 519181 万家和谐基金 打开申购 1
131 161902 万家债券基金 打开申购 1
132 340001 兴业转基基金 暂停申购 1
133 110017 易方达强债A基金 打开申购 1
134 110003 易基50基金 打开申购 1
135 110010 易基价值成长基金 打开申购 1
136 110007 易基债券A基金 打开申购 1
137 110008 易基债券B基金 打开申购 1
138 151002 银河收益基金 打开申购 1
139 151001 银河稳健基金 打开申购 1
140 180002 银华保本基金 打开申购 1
141 180012 银华富裕基金 打开申购 1
142 460002 友邦成长基金 打开申购 1
143 398011 中海分红基金 打开申购 1
144 398021 中海能源基金 打开申购 1
145 288002 中信红利基金 暂停申购 1
146 288102 中信双利基金 暂停申购 1
147 163805 中银策略基金 打开申购 1
148 590002 中邮成长基金 暂停申购 1
149 590001 中邮优选基金 暂停申购 1
还木有评论哦,快来抢沙发吧~