全球100个最适合经理人居住城市

erjian 59 0

全球100个最适合经理人居住城市

    想移居海外的经理人最希望在哪个国家工作和生活?负责为跨国企业的人力分配提供建议的美世人力资源咨询公司,根据39项生活质量指数的得分情况,列出了一个全球最适宜居住城市排行榜。这些指数包括,政治稳定度、外汇管理、媒体审查、学校教育、住房、环境和公众安全感等。

    美世收集了2006年9月-11月全球215个城市的数据。今年瑞士的商业和文化中心苏黎世登上了榜首。中国上榜的有北京第116位、上海第100位、广州第131位、南京第135位、沈阳第145位、吉林第161位、香港第70位、台北第83位,高雄第103位,其中香港、台北和高雄都比2006年下降了2位,上海上升了3位,北京上升了5位,广州上升2位,南京上升1位,沈阳上升2位,吉林下降1位。

  附表: 2007排名 2006排名 城市 国家 2007指数 2006指数

  1 1 苏黎世 瑞士 108.1 108.2

  2 2 日内瓦 瑞士 108.0 108.1

  3 3 范库弗峰 加拿大 107.7 107.7

  3 4 维也纳 奥地利 107.7 107.5

  5 5 奥克兰 新西兰 107.3 107.3

  5 6 杜塞尔多夫 德国 107.3 107.2

  7 7 法兰克福 德国 107.1 107.0

  8 8 慕尼黑 德国 106.9 106.8

  9 9 伯尔尼 瑞士 106.5 106.5

  9 9 悉尼 澳大利亚 106.5 106.5

  11 11 哥本哈根 丹麦 106.2 106.2

  12 12 惠灵顿 新西兰 105.8 105.8

  13 13 阿姆斯特丹 荷兰 105.7 105.7

  14 14 布鲁塞尔 比利时 105.6 105.6

  15 15 多伦多 加拿大 105.4 105.4

  16 16 柏林 德国 105.2 105.1

  17 17 墨尔本 澳大利亚 105.0 105.0

  18 18 卢森堡 卢森堡 104.8 104.8

  18 18 渥太华 加拿大 104.8 104.8

  20 20 斯德哥尔摩 瑞典 104.7 104.7

  21 21 珀斯 澳大利亚 104.5 104.5

  22 22 蒙特利尔 加拿大 104.3 104.3

  23 23 纽伦堡 德国 104.2 104.1

  24 25 卡尔加里 加拿大 103.6 103.6

  24 26 汉堡 德国 103.6 103.4

  26 31 奥斯陆 挪威 103.5 102.8

  27 24 都柏林 爱尔兰 103.3 103.8

  27 27 檀香山 美国 103.3 103.3

  29 28 旧金山 美国 103.2 103.2

  30 29 阿德莱德 澳大利亚 103.1 103.1

  30 29 赫尔辛基 芬兰 103.1 103.1

  32 31 布里斯班 澳大利亚 102.8 102.8

  33 33 巴黎 法国 102.7 102.7

  34 34 新加坡城 新加坡 102.5 102.5

  35 35 东京 日本 102.3 102.3

  36 37 里昂 法国 101.9 101.6

  36 36 波士顿 美国 101.9 101.9

  38 37 横滨 日本 101.7 101.6

  39 39 伦敦 英国 101.2 101.2

  40 40 神户 日本 101.0 101.0

  41 44 巴塞罗那 西班牙 100.6 100.2

  42 45 马德里 西班牙 100.5 100.1

  42 51 大阪 日本 100.5 99.6

  44 41 华盛顿 美国 100.4 100.4

全球100个最适合经理人居住城市

  44 41 芝加哥 美国 100.4 100.4

  46 43 波特兰 美国 100.3 100.3

  47 53 里斯本 葡萄牙 100.1 98.9

  48 46 纽约 美国 100.0 100.0

  49 51 米兰 意大利 99.9 99.6

  49 47 西雅图 美国 99.9 99.9

  51 48 列克星顿 美国 99.8 99.8

  52 49 匹兹堡 美国 99.7 99.7

  52 49 温斯顿-沙伦 美国 99.7 99.7

  54 53 名古屋 日本 99.5 98.9

  55 55 伯明翰 英国 98.3 98.3

  55 55 筑波 日本 98.3 98.3

  55 55 格拉斯哥 英国 98.3 98.3

  55 55 洛杉矶 美国 98.3 98.3

  59 59 克里夫兰 美国 98.2 98.2

  60 60明尼阿波利斯 美国 97.9 97.9

  61 62 罗马 意大利 97.4 97.4

  62 63 迈阿密 美国 96.3 96.3

  63 64 四日 日本 96.2 96.2

  64 65 底特律 美国 96.1 96.1

  64 61 圣路易斯 美国 96.1 97.6

  66 66 亚特兰大 美国 95.7 95.7

  67 68 莱比锡 德国 95.5 95.4

  68 68 休斯顿 美国 95.4 95.4

  69 67 大牟田 日本 94.9 95.5

  70 68 香港 中国 94.3 95.4

  71 72 圣胡安 波多黎各 92.9 92.9

  72 73 布拉格 捷克 92.3 91.8

  73 71 胜山 日本 91.4 93.1

  74 74 布达佩斯 匈牙利 90.2 90.8

  75 75 吉隆坡 马来西亚 88.9 88.9

  76 76 蒙得维的亚 乌拉圭 88.2 88.1

  77 77 路易港 毛里求斯 87.7 87.7

  78 79 雅典 希腊 87.6 86.8

  79 78布宜诺斯艾利斯 阿根廷 87.4 87.3

  80 80卢布尔雅那斯 洛文尼亚 87.0 86.6

  80 85 迪拜 阿联酋 87.0 85.2

  82 84 维尔纽斯 立陶宛 86.6 85.9

  83 81 圣地亚哥 智利 86.5 86.5

  83 81 台北 中国台湾 86.5 86.5

  85 83 开普顿 南非 85.7 86.0

  85 86 华沙 波兰 85.7 85.1

  87 89 首尔 韩国 85.2 83.0

  88 92 阿布扎比 阿联酋 84.1 82.6

  89 91 塔林 爱沙尼亚 83.7 82.8

  90 87 约翰内斯堡 南非 83.3 84.0

  91 88 利马索尔 塞浦路斯 83.2 83.2

  92 98 里加 拉脱维亚 82.9 81.9

  92 90 巴拿马城 巴拿马 82.9 82.9

  94 94 蒙特雷 墨西哥 82.6 82.2

  95 94 突尼斯城 突尼斯 82.4 82.2

  96 94 维多利亚 塞舌尔 82.2 82.2

  97 97 帕比提 波利尼西亚 82.0 82.0

  97 93 伊丽莎白港 南非 82.0 82.3

  99 102布拉迪斯拉发 斯洛伐克 81.7 80.5

  100 103 上海 中国 81.6 80.1

  103 101 高雄 中国台湾 80.7 80.7

  116 121 北京 中国 74.3 73.4

  131 133 广州 中国 70.3 69.8

  135 136 南京 中国 66.8 66.3

  145 147 沈阳 中国 63.0 62.6

  161 160 吉林 中国 57.9 57.4

标签: 经理人 居住 适合 转载 城市

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~